Agent Harness Engineering — 学习材料
论文:Agent Harness Engineering: A Survey (Li et al., 2026)
文件清单
| 文件 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| [[summary | summary.md]] | 详细摘要 + 关键数据表 |
| [[insights | insights.md]] | 核心见解分析 |
| [[method | method.md]] | ETCLOVG 七层详解 |
| [[qa | qa.md]] | 15 道自测题 |
| [[mental-model | mental-model.md]] | 学术版图定位 |
| [[reflection | reflection.md]] | 反思与扩展方向 |
| [[etclovg-architecture | etclovg-architecture.html]] | 架构图(HTML) |
| [[../../../_outputs/code/etclovg-analyzer | code/etclovg_analyzer.py]] | 可运行分析器 |
关键发现
- 绑定约束论题:框架质量 > 模型质量
- ETCLOVG 七层:E → T → C → L → O → V → G
- 三大权衡:成本-质量-速度三角 / 能力-控制权衡 / 框架耦合问题
- 工程三阶段:Prompt → Context → Harness Engineering